Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Zuyev,Igor FM (5½) - 1 Donchenko,Alexan GM (6) ½ - ½  
2 3 Kocharin,Timur FM (5) - 9 Seyb,Dieter FM (5½) 0 - 1  
3 18 Drill,Frank   (5) - 5 Hasanov,Zaur FM (5) 0 - 1  
4 22 Bicer,Himmet   (4½) - 7 Euler,Gerd FM (4½) ½ - ½  
5 10 Weber,Nikita   (4½) - 23 Soppa,Christoph   (4½) 1 - 0  
6 15 Derr,Oleg   (4½) - 96 Leshchenko,Vasyl   (4½) 1 - 0  
7 17 Weyer,Jonas   (4½) - 25 Pralle,Finnegan   (4½) 1 - 0  
8 21 Orwatsch,Gerhard   (4) - 28 Benz,Markus   (4½) 0 - 1  
9 4 Sydykov,Bayastan FM (4) - 27 Zargaran,Sepas   (4) 1 - 0  
10 6 Donchenko,Anatol IM (4) - 41 Meyer-Jany,Marce   (4) 1 - 0  
11 32 Paschkewitz,Stef   (4) - 11 Send,Sebastian   (4) ½ - ½  
12 24 Pradeep,Harshill   (4) - 40 Sasikumar Anitha   (4) ½ - ½  
13 26 Guth,Wolf-Dietri   (4) - 54 Schardt,Madelein   (4) 1 - 0  
14 14 Buder,Michael   (3½) - 98 Schirmer,Alexand   (4) 1 - 0  
15 53 Nain,Medhansh   (3½) - 13 Eckhardt,Thorste   (3½) 0 - 1  
16 16 Blübaum,Johanna   (3½) - 37 Montermann,Klaus   (3½) 1 - 0  
17 30 Shanawaz Thabrez   (3½) - 50 Post,Maximilian   (3½) 1 - 0  
18 43 Pfeiffer,Florian   (3½) - 31 Kalina,Lena   (3½) ½ - ½  
19 34 Ottway,Christoph   (3½) - 48 Dolidze,David   (3½) ½ - ½  
20 45 Hasenpflug,Till   (3½) - 35 Kumar, Naren N   (3½) 0 - 1  
21 36 Bahlo,Jens   (3½) - 72 Demenko,Oleksand   (3½) 0 - 1  
22 12 Villip,Sofiia WCM (3) - 79 Hase,Nils Marten   (3½) 1 - 0  
23 8 Kopp,Hans-Hennin   (3) - 57 Krieglstein,Tim   (3) 1 - 0  
24 20 Konrad,Lutz   (3) - 58 Hölß,Silas   (3) ½ - ½  
25 64 Krist,Stephan   (3) - 33 Jankowski,Richar   (3) 0 - 1  
26 39 Kriesch,Achim   (3) - 60 Stadtmüller,Max   (3) 0 - 1  
27 69 Shneider,Illia   (3) - 42 Himmelspacht,Max   (3) 1 - 0  
28 71 Suma Sreechakram   (3) - 44 Waldrich,Helmut   (3) 0 - 1  
29 70 Neuwald,Johannes   (3) - 47 Heil,Walter   (3) 1 - 0  
30 49 Prüfert,Franzisk   (3) - 63 Kaufmann,Sebasti   (3) 0 - 1  
31 55 Weymann,Leon   (3) - 67 Germann,Phil   (3) 0 - 1  
32 84 Zargaran,Paya   (3) - 56 Berestenko,Danyl   (3) 0 - 1  
33 90 Rohde,Thorsten   (3) - 46 Kuenzel,Paul-Ger   (2½) 1 - 0  
34 51 Ranft,Michael   (2½) - 68 Hanka,Katrin,Dr.   (2½) 1 - 0  
35 74 Schrapel,Vian   (2½) - 52 Fröhlich-Dill,As   (2½) 1 - 0  
36 77 Fritsche,Stefan   (2½) - 59 Stab,Erik   (2½) 0 - 1  
37 62 Kesavan,Sarvesh   (2½) - 101 Uka, Ard   (2½) 1 - 0  
38 94 Diepolder, Kian-   (2½) - 65 Reis,Sophie   (2½) 0 - 1  
39 89 Kapoor,Sushant   (2½) - 66 Shanmuganathan,A   (2½) ½ - ½  
40 83 Derr,Georg   (2) - 19 Scholz,Alexander   (2) 0 - 1  
41 85 Sydykova,Zarema   (2) - 29 Halfter,Carsten   (2) ½ - ½  
42 95 Bajramovic,Enedi   (2) - 38 Nguyen, Tien Phu   (2) 1 - 0  
43 97 Wieck, Fabian   (2) - 61 Hölß,Manuel,Dr.   (2) 0 - 1  
44 73 Sharma,Aarav   (2) - 103 Ehm,Oskar   (2) 1 - 0  
45 75 Nieland,Henry   (2) - 105 Grendel,Lasse   (2) 1 - 0  
46 100 Stalmann, Stefan   (2) - 80 Reis,Tim   (2) 1 - 0  
47 86 Shankara Narayan   (1½) - 91 Hoffmann, Natali   (2) 1 - 0  
48 106 Kolar,Anton   (1½) - 99 Barth, Ralf   (1½) 0 - 1  
49 78 Bahlo,Alondra   (1) - 87 Saramati,Loris   (1) 1 - 0  
50 88 Marton, Sandor   (1) - 81 Simons,Manfred   (1) 0 - 1  
51 82 Kalina,Mandy   (1) - 104 Tayyab,Nasir   (1) 1 - 0  
52 93 Shnaider,Theoden   (0) - 102 Kaus,Kimberly Ma   (1) 0 - 1  
53 76 Zach, Dominik   (0) -   spielfrei   (0) + - -